DNS propagation checker
Watch a domain resolve from 16 probe cities, in real time.
Global view
ResolvedSlowFailed
Probes resolved
14 / 16
Unique answers
2 IPs
Median RTT
56ms
Max RTT
142ms
By location
sorted by RTT| Location | Answer | RTT |
|---|---|---|
| 🇺🇸New York US | 140.82.114.4 | 8ms |
| 🇺🇸San Francisco US | 140.82.114.4 | 12ms |
| 🇬🇧London GB | 140.82.114.4 | 22ms |
| 🇩🇪Frankfurt DE | 140.82.114.4 | 24ms |
| 🇸🇪Stockholm SE | 140.82.114.4 | 36ms |
| 🇰🇷Seoul KR | 140.82.114.4 | 38ms |
| 🇯🇵Tokyo JP | 140.82.114.4 | 42ms |
| 🇦🇺Sydney AU | 140.82.114.4 | 49ms |
| 🇸🇬Singapore SG | 140.82.121.4 | 56ms |
| 🇧🇷São Paulo BR | 140.82.114.4 | 64ms |
| 🇭🇰Hong Kong HK | 140.82.121.4 | 64ms |
| 🇮🇳Mumbai IN | 140.82.114.4 | 78ms |
| 🇦🇪Dubai AE | 140.82.114.4 | 84ms |
| 🇳🇬Lagos NG | 140.82.114.4 | 88ms |
| 🇳🇿Auckland NZ | 140.82.121.4 | 134ms |
| 🇿🇦Cape Town ZA | 140.82.114.4 | 142ms |
Answer distribution
Two distinct A records observed — expected for a multi-region anycast pool. Both target GitHub-owned space (AS36459).
TTL behavior
Authoritative TTL
60s
Observed (avg)
44s
Min in pool
12s
Max in pool
60s
Short TTLs indicate this domain expects fast failover. After a record change, expect full propagation within ~1 minute.