DNS 全球传播检测
实时查看一个域名在 16 个城市探测节点的解析情况。
全球视图
已解析较慢失败
已解析节点
14 / 16
不同应答
2 IPs
中位 RTT
56ms
最大 RTT
142ms
按节点查看
按往返时间排序| 位置 | 应答 | 往返 |
|---|---|---|
| 🇺🇸New York US | 140.82.114.4 | 8ms |
| 🇺🇸San Francisco US | 140.82.114.4 | 12ms |
| 🇬🇧London GB | 140.82.114.4 | 22ms |
| 🇩🇪Frankfurt DE | 140.82.114.4 | 24ms |
| 🇸🇪Stockholm SE | 140.82.114.4 | 36ms |
| 🇰🇷Seoul KR | 140.82.114.4 | 38ms |
| 🇯🇵Tokyo JP | 140.82.114.4 | 42ms |
| 🇦🇺Sydney AU | 140.82.114.4 | 49ms |
| 🇸🇬Singapore SG | 140.82.121.4 | 56ms |
| 🇧🇷São Paulo BR | 140.82.114.4 | 64ms |
| 🇭🇰Hong Kong HK | 140.82.121.4 | 64ms |
| 🇮🇳Mumbai IN | 140.82.114.4 | 78ms |
| 🇦🇪Dubai AE | 140.82.114.4 | 84ms |
| 🇳🇬Lagos NG | 140.82.114.4 | 88ms |
| 🇳🇿Auckland NZ | 140.82.121.4 | 134ms |
| 🇿🇦Cape Town ZA | 140.82.114.4 | 142ms |
应答分布
观测到两条不同的 A 记录 —— 这是多区域 Anycast 池常见的现象。它们都指向 GitHub 自有网段(AS36459)。
TTL 行为
权威 TTL
60s
观测均值
44s
池中最小
12s
池中最大
60s
较短的 TTL 表示该域名希望快速故障切换。一旦修改记录,预计在以下时间内完成全球传播: ~1 分钟.